File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
14:52, 14 July 2009 | Compcog09-leon.jpg (file) | 236 KB | WikiSheriff | Attendents to the ESF CompCog workshop | 1 | |
15:13, 14 July 2009 | Workshop-paco09.jpg (file) | 50 KB | WikiSheriff | Nao attending a workshop on Nao programming. | 1 | |
15:16, 14 July 2009 | Teamchaos-08.JPG (file) | 196 KB | WikiSheriff | TeamChaos at RoboCup 2008 (Shozou, China) | 1 | |
23:03, 7 March 2010 | FotoDiarioLeon.jpg (file) | 16 KB | Vmo | Robots en el diario | 1 | |
23:31, 7 March 2010 | Carrera.jpg (file) | 17 KB | Vmo | Foto de la práctica del curso de robótica en la ULe 2009 | 1 | |
10:14, 19 April 2010 | Teleoperator version 0.1-r1.png (file) | 26 KB | Anonymous | Teleoperator version 0.1 | 1 | |
10:20, 19 April 2010 | Teleoperator version 0.2-r1.png (file) | 49 KB | Anonymous | Teleoperator version 0.2 | 1 | |
10:40, 19 April 2010 | Teleoperator version 0.3.png (file) | 114 KB | Anonymous | Teleoperator version 0.3 | 2 | |
10:40, 19 April 2010 | Teleoperator version 0.4.png (file) | 129 KB | Anonymous | Teleoperator version 0.4 | 2 | |
10:58, 19 April 2010 | Teleoperator diag clases get display info.png (file) | 28 KB | Anonymous | Diagramas de clases del teleoperador que muestra las clases encargadas de mostrar información obtenida del Nao dentro de jmanager. | 1 | |
11:00, 19 April 2010 | Teleoperator secuencia get display info.png (file) | 16 KB | Anonymous | Diagrama de secuencia del teleoperador para obtener información del Nao. | 1 | |
11:16, 19 April 2010 | Teleoperator diag clases display and record.png (file) | 53 KB | Anonymous | Diagrama de clases de la parte del teleoperador necesaria para grabar y reproducir archivos de video y de posiciones de las articulaciones. | 1 | |
11:18, 19 April 2010 | Teleoperator secuencia recorder video.png (file) | 20 KB | Anonymous | Diagrama de secuencia del proceso del teleoperador para grabar video a un archivo. | 1 | |
11:19, 19 April 2010 | Teleoperator secuencia recorder joints.png (file) | 21 KB | Anonymous | Diagrama de secuencia del proceso del teleoperador para grabar las posiciones de las joints a un archivo. | 1 | |
11:20, 19 April 2010 | Teleoperator secuencia player video.png (file) | 21 KB | Anonymous | Diagrama de secuencia del proceso del teleoperador para reproducir un archivo de video en su interfaz. | 1 | |
11:21, 19 April 2010 | Teleoperator secuencia player joints.png (file) | 22 KB | Anonymous | Diagrama de secuencia del proceso del teleoperador para reproducir un archivo de posiciones de articulaciones. | 1 | |
21:24, 20 May 2010 | Teleoperator version 0.6.png (file) | 108 KB | Anonymous | Versión 0.6 del teleoperador para JManager | 1 | |
10:20, 12 August 2010 | GoalKeeper.png (file) | 62 KB | Anonymous | 1 | ||
10:24, 12 August 2010 | Iconos.png (file) | 23 KB | Anonymous | 1 | ||
09:46, 15 September 2010 | Rovio-Router.jpeg (file) | 22 KB | 1 | |||
13:03, 3 November 2010 | Control layout.jpeg (file) | 36 KB | WikiSheriff | Wii Mote controls of the drone | 1 | |
23:50, 8 November 2010 | URBI balltracking.png (file) | 273 KB | Anonymous | Screenshot of balltracking application on URBI | 1 | |
23:54, 8 November 2010 | SDK application.png (file) | 300 KB | Anonymous | Screenshot SDK application for navigation | 1 | |
18:55, 19 December 2010 | 16122012.JPG (file) | 123 KB | Lera | Practice Class | 1 | |
08:51, 15 January 2011 | FotoDiarioLeon2011.jpg (file) | 11 KB | WikiSheriff | Foto de la presentación de la tesis de Juan Felipe | 1 | |
09:39, 31 January 2011 | Nao whitebg.jpg (file) | 47 KB | Victorm | Big, full frontal image of Nao taken from http://www.neuroinformatik.ruhr-uni-bochum.de/thbio/group/robotic/index.html | 1 | |
09:15, 1 February 2011 | Nao web interface.jpg (file) | 139 KB | Victorm | 3 | ||
09:22, 2 February 2011 | Aldebaran downloads website.jpg (file) | 71 KB | Victorm | Picture of the "Software/Download" section of Aldebaran's user site. | 1 | |
09:36, 2 February 2011 | Aldebaran official documentation.jpg (file) | 68 KB | Victorm | Picture of Aldebaran's official documentation site. | 1 | |
08:51, 3 February 2011 | Brokers and modules.jpg (file) | 80 KB | Victorm | Example graph of how brokers and modules work in Nao. Image taken from the official documentation of Aldebaran Robotics. | 1 | |
09:31, 8 February 2011 | Ccmake GUI.jpg (file) | 241 KB | Victorm | Screenshot of Ccmake's GUI while configuring a project for Nao. | 1 | |
21:50, 8 February 2011 | Goalkeeper.jpg (file) | 51 KB | Anonymous | 1 | ||
22:32, 6 June 2011 | IMG AR 1.JPG (file) | 417 KB | Lera | Imagen del recorrido sobre pasillo de la EIII. | 1 | |
22:32, 6 June 2011 | IMG AR 2 MapaPruebas.png (file) | 3 KB | Lera | Plano del recorrido | 1 | |
22:39, 6 June 2011 | IMG AR 2.png (file) | 354 KB | Lera | Collage with AR+opencv capture | 1 | |
18:31, 4 September 2011 | Mont circuito2.jpg (file) | 858 KB | Lera | Image from office in EIII León | 1 | |
18:44, 4 November 2011 | CharlaIPB-2011.jpg (file) | 589 KB | WikiSheriff | Talk by José Luis Lima and José Gonçalves from IPB (4th November 2011) | 1 | |
17:50, 27 January 2012 | Turtlebot.png (file) | 130 KB | Fernando | Fotografía turtlebot, obtenida de www.turtlebot.com | 1 | |
17:15, 3 February 2012 | Turtlebot dashboard.png (file) | 20 KB | Fernando | Imagen dashboard turtlebot obtenida de www.ros.org | 1 | |
17:26, 3 February 2012 | Turtlebot dashboard 0.png (file) | 15 KB | Fernando | Imagen dashboard turtlebot, obtenida de www.ros.org | 1 | |
16:38, 8 February 2012 | Turtlebot sim.png (file) | 48 KB | Fernando | Imagen Gazebo con turtlebot, obgtenida de www.ros.org | 1 | |
22:20, 8 February 2012 | Turtlebot 1.JPG (file) | 196 KB | WikiSheriff | TurtleBot | 1 | |
22:20, 8 February 2012 | TurtleRoomBot.JPG (file) | 178 KB | WikiSheriff | TurtleRoomBot | 1 | |
00:04, 9 February 2012 | Basetech.jpg (file) | 144 KB | WikiSheriff | Technologies C++, QT, aruco, OpenCv | 1 | |
22:50, 22 March 2012 | Turtlebot calibracion.png (file) | 221 KB | Fernando | Fotografía del turtlebot contra la pared, para proceso de calibración | 1 | |
15:18, 30 May 2012 | Turtlebot visualizacion.png (file) | 58 KB | Fernando | Captura de la imagen publicada por el programa visualización | 3 | |
10:52, 14 June 2012 | Kinect.jpg (file) | 256 KB | Victorm | Picture of a Kinect taken from http://static.clickbd.com/global/classified/item_img/271191_0_original.jpg | 1 | |
17:34, 14 June 2012 | Turtlebot mapa.png (file) | 185 KB | Fernando | 3 | ||
17:35, 14 June 2012 | Turtlebot estimate.png (file) | 216 KB | Fernando | 3 | ||
17:35, 14 June 2012 | Turtlebot goal.png (file) | 193 KB | Fernando | 3 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |